






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FE - 664 | 4274 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | FE - 663 | 3278 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | FE - 662 | 1840 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | FE - 661 | 0923 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | FE - 660 | 7357 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | FE - 659 | 6769 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | FE - 658 | 3540 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FE - 657 | 3230 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | FE - 656 | 3624 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | FE - 655 | 7822 |
